令和6年度収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)
科  目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考
 
T事業活動収支の部
 1.事業活動収入
会費収入        普通会員  
14,780,000 14,780,000 0  
協力会員  
3,990,000 3,990,000 0  
特別会員  
1,186,000 1,186,000 0  
  入会金 0 0  
資格制度収入     受講料  
3,750,000 4,450,000 700,000 受講者増加+27名
認定料  
3,000,000 2,890,000 △110,000 仮申込者辞退△4名
  新設計勉強会受講料 0 261,000 261,000  
  出版物収入 450,000 741,500 291,500 用語集他増
  懇親会収入 200,000 195,000 △5,000  
  雑収入 10,000 11,010 1,010  
  事業活動収入計 27,366,000 28,504,510 1,138,510  
 2.事業活動支出
  事業費支出 17,255,000 17,661,159 406,159  
   給与 8,900,000 8,693,356 △206,644 太田専務通勤費減
   退職給付引当金繰入 390,000 390,000 0  
   旅費交通費 740,000 513,618 △226,382 工場審査立会減
   通信印刷費 150,000 197,112 47,112  
   刊行物費 1,100,000 1,435,385 335,385 機関紙技術記事増
+3件
   調査研究費 90,000 95,742 5,742  
   講習会費 2,400,000 2,347,265 △52,735  
   新設計勉強会費 0 219,966 219,966 JEC改正勉強会
   資格認定費 300,000 308,745 8,745  
   資料収集費 135,000 94,080 △40,920  
   委員会費 2,100,000 2,442,419 342,419 技術記事他
ホームページ掲載
   渉外費 950,000 923,471 △26,529  
  管理費支出 8,990,000 8,781,555 △208,445  
   給与 3,800,000 3,725,724 △74,276  
   退職給付引当金繰入 170,000 170,000 0  
   退職給与 0 120,000 120,000 前専務理事引当外
   福利厚生費 1,800,000 1,601,747 △198,253  〃 厚生年金減
   会議費 190,000 120,762 △69,238  
   旅費交通費 130,000 106,959 △23,041  
   通信印刷費 250,000 274,170 24,170  
   広報費 160,000 211,200 51,200  
   消耗備品費 40,000 29,866 △10,134  
   事務所費 1,550,000 1,538,473 △11,527  
   寄付金 0 0 0  
   交際費 20,000 29,800 9,800  
   雑費 880,000 852,854 △27,146  
   事業活動支出計 26,245,000 26,442,714 197,714  
   事業活動収支差額 1,121,000 2,061,796 940,796  
 
U投資活動収支の部
 1.投資活動収入
  投資活動収入計 0 0 0  
 2.投資活動支出
  投資活動支出計 0 0 0  
   投資活動収支差額 0 0 0  
 
V財務活動収支の部 0 0 0  
 当期収支差額 1,121,000 2,061,796 940,796  
 前期繰越収支差額 27,633,455 27,633,455 0  
 次期繰越収支差額 28,754,455 29,695,251 940,796  

注.収支計算書については、「公益法人会計基準」では、作成を求めていないため参考として添付しております。


戻る