正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)
科  目 当 年 度 前 年 度 増 減
       
T 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     受取会費 19,076,000 19,576,000 △500,000
     入 会 金 0 0 0
     資格制度収益 425,000 2,843,000 △2,418,000
     雑 収 益 471,483 796,053 △324,570
    経常収益計 19,972,483 23,215,053 △3,242,570
  (2)経常費用      
    @事業費 12,777,374 13,397,326 △619,952
     給与 8,707,034 8,627,234 79,800
     退職給付引当金繰入 400,000 400,000 0
     旅費交通費 0 30,240 △30,240
     通信印刷費 265,000 93,375 171,625
     刊行物費 961,276 875,583 85,693
     調査研究費 4,556 0 4,556
     講習会費 408,984 1,036,139 △627,155
     資格認定費 15,100 212,115 △197,015
     資料収集費 125,940 125,449 491
     委員会費 1,799,484 1,907,191 △107,707
     渉外費 90,000 90,000 0
    A管理費 8,557,880 8,482,667 75,213
     給与 3,731,586 3,697,386 34,200
     退職給付引当金繰入 170,000 170,000 0
     福利厚生費 1,815,350 1,646,720 168,630
     会議費 59,050 61,800 △2,750
     旅費交通費 65,568 119,096 △53,528
     通信印刷費 168,449 200,956 △32,507
     広報費 198,770 141,900 56,870
     消耗備品費 22,999 23,320 △321
     事務所費 1,535,774 1,534,594 1,180
     交際費 16,568 16,568 0
     雑費 773,766 870,327 △96,561
  経常費用計 21,335,254 21,879,993 △544,739
  当期経常増減額 △1,362,771 1,335,060 △2,697,831
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益     0
     経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
     経常外費用計 0 0 0
    当期経常外増減額 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 △1,362,771 1,335,060 △2,697,831
  一般正味財産期首残高 22,839,644 21,504,584 1,335,060
  一般正味財産期末残高 21,476,873 22,839,644 △1,362,771
U 指定正味財産増減の部      
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 21,476,873 22,839,644 △1,362,771
       

戻 る