正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)
科  目 当 年 度 前 年 度 増 減
       
T 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    受取会費 19,576,000 20,136,000 △560,000
    入 会 金 0 100,000 △100,000
    資格制度収益 2,843,000 5,921,000 △3,078,000
    雑 収 益 796,053 2,378,403 △1,582,350
    経常収益計 23,215,053 28,535,403 △5,320,350
  (2)経常費用      
    @事業費 13,397,326 17,938,472 △4,541,146
     給与 8,627,234 8,611,897 15,337
     退職給付引当金繰入 400,000 400,000 0
     旅費交通費 30,240 698,344 △668,104
     通信印刷費 93,375 323,590 △230,215
     刊行物費 875,583 2,103,281 △1,227,698
     調査研究費 0 84,152 △84,152
     講習会費 1,036,139 2,294,134 △1,257,995
     資格認定費 212,115 339,943 △127,828
     資料収集費 125,449 122,530 2,919
     委員会費 1,907,191 2,010,996 △103,805
     渉外費 90,000 949,605 △859,605
    A管理費 8,482,667 8,601,021 △118,354
     給与 3,697,386 3,690,813 6,573
     退職給付引当金繰入 170,000 170,000 0
     福利厚生費 1,646,720 1,592,117 54,603
     会議費 61,800 183,162 △121,362
     旅費交通費 119,096 169,284 △50,188
     通信印刷費 200,956 220,188 △19,232
     広報費 141,900 165,408 △23,508
     消耗備品費 23,320 35,725 △12,405
     事務所費 1,534,594 1,527,183 7,411
     交際費 16,568 16,568 0
     雑費 870,327 830,573 39,754
   経常費用計 21,879,993 26,539,493 △4,659,500
   当期経常増減額 1,335,060 1,995,910 △660,850
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益 0
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 1,335,060 1,995,910 △660,850
  一般正味財産期首残高 21,504,584 19,508,674 1,995,910
  一般正味財産期末残高 22,839,644 21,504,584 1,335,060
U 指定正味財産増減の部      
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 22,839,644 21,504,584 1,335,060
       

戻 る