貸借対照表

 令和2年3月31日現在

(単位:円)
科  目 当 年 度 前 年 度 増 減
 
T 資産の部
 1.流動資産
    現金 285,518 259,776 25,742
    預金 19,414,917 19,248,985 165,932
    刊行物貯蔵品 704,817 359,488 345,329
   流動資産合計 20,405,252 19,868,249 537,003
 
 2.固定資産
   (1)特定資産      
      退職給付引当資産 3,540,000 2,970,000 570,000
     特定資産合計 3,540,000 2,970,000 570,000
   (2)その他固定資産      
      敷金 1,296,000 1,700,000 △404,000
      電話加入権 195,600 195,600 0
     その他固定資産合計 1,491,600 1,895,600 △404,000
     固定資産合計 5,031,600 4,865,600 166,000
 
 資産合計 25,436,852 24,733,849 703,003
 
U 負債の部
 1. 流動負債
    預り金 102,436 153,042 △50,606
    未払金 94,232 170,850 △76,618
    仮受金 0 1,735,683 △1,735,683
    流動負債合計 196,668 2,059,575 △1,862,907
 2. 固定負債
   特定目的引当金 3,540,000 2,970,000 570,000
    退職給付引当金 3,540,000 2,970,000 570,000
   固定資産見返勘定 195,600 195,600 0
    固定負債合計 3,735,600 3,165,600 570,000
 
 負債合計 3,932,268 5,225,175 △1,292,907
 
V 正味財産の部
 1. 指定正味財産 0 0 0
 2. 一般正味財産 21,504,584 19,508,674 1,995,910
   (うち特定資産への充当額) (3,540,000) (2,970,000) (570,000)
 
 正味財産合計 21,504,584 19,508,674 1,995,910
 
 負債及び正味財産合計 25,436,852 24,733,849 703,003

戻 る